関東エリアの総合型選抜実施をしている看護医療系大学
① 都道府県
② 区分
③ 選考内容 (AND検索)
④ キーワード検索
該当:0件
【この表について】 本表は総合型選抜を実施している(または実施予定の)大学・学部を掲載しています。掲載のない大学は総合型選抜を実施していないか、パスナビ未掲載の場合があります。
⚠️ 【重要】倍率についての注意事項
- ① 倍率は「総合型選抜合計」の数値であり、入試方式別の倍率ではありません。
- ② 各大学の倍率は、2025年6月末時点までの大学へのアンケート調査に基づき旺文社パスナビに掲載されたものです。未定または回答のない場合、志願者数が0名だった場合は掲載を割愛しています(表中「非公表」または「実施なし」表示)。
- ③ 日本赤十字看護大学のみ2026年度の入試結果になりますのでご注意ください。その他の大学に関しては2025年度の結果になります。
- ④ 選考方法・倍率ともに変更される場合があります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
- ⑤ 選考方法の「その他」に関しては出願形式などによって内容が異なります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
| 都道府県 | 区分 | 大学名 | 学部・学科 | 方式 | 選考内容 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 国立 | 筑波技術大学 | 保健科学部 | 総合型 | 書類・面接 | 1.4倍 |
| 私立 | アール医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 茨城キリスト教大学 | 看護学部 | トピック・レポート型 | 書類・面接 | 1.7倍 | |
| 私立 | 茨城キリスト教大学 | 看護学部 | オーラル・プレゼンテーション型 | 書類・面接・その他 | 1.7倍 | |
| 私立 | つくば国際大学 | 医療保健学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 常磐大学 | 看護学部 | 総合型 | エントリー:その他 / 本出願:書類・面接 | 2.6倍 | |
| 栃木県 | 私立 | 足利大学 | 看護学部 | 本出願 | エントリー:書類 / 本出願:書類・面接・小論文・その他 | 1.0倍 |
| 私立 | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・その他(学科により小論文) | 1.4倍 | |
| 私立 | 国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 本出願 | エントリー:その他 / 本出願:書類・面接・その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 群馬県 | 私立 | 桐生大学 | 医療保健学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 |
| 私立 | 群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 自己探究型 | エントリー:面接 / 本出願:書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 基礎学力重視型 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 群馬医療福祉大学 | リハビリテーション・医療技術学部 | 自己探究型 | エントリー:面接 / 本出願:書類・面接 | 1.4倍 | |
| 私立 | 群馬パース大学 | 看護学部 | 本出願(Ⅱ期のみ面接) | 書類・面接・その他 | 1.7倍 | |
| 私立 | 群馬パース大学 | リハビリテーション・医療技術学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 2.5倍 | |
| 私立 | 上武大学 | 看護学部 | B方式(特待生・自己推薦・スポーツ) | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉・保健医療学部 | 総合型・12月総合型 | 書類・面接・その他 | 2.0倍 | |
| 埼玉県 | 私立 | 埼玉医科大学 | 保健医療学部 | Ⅰ期 | [1]面接・小論文・その他→[2]書類 / Ⅱ・Ⅲ:書類・面接・小論文・その他 | 1.3倍 |
| 私立 | 西武文理大学 | 看護学部 | 自己推薦型 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 西武文理大学 | 看護学部 | 課題型・対話型 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 東都大学 | 各学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文または書類・面接・その他 | 1.9倍 | |
| 私立 | 日本栄養大学 | 栄養学部 | 1期(探究学習型) | [1]書類・面接・小論文・その他→[2]その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 日本栄養大学 | 栄養学部 | 2期スカラシップ・3・4期 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 日本保健医療大学 | 保健医療学部 | 高大接続型 | [1]書類・面接・その他→[2]その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 日本保健医療大学 | 保健医療学部 | 自己推薦型 | [1]書類・面接・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 事前エントリー方式 | エントリー:書類・面接 / 本出願:書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 適性試験方式 | 書類・面接・小論文または書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 千葉県 | 私立 | 植草学園大学 | 保健医療・看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文・その他 | 1.0倍 |
| 私立 | SBC東京医療大学 | 健康科学部 | 基礎力評価型 | Ⅰ:[1]書類・面接・その他→[2]書類 / Ⅱ・Ⅲ:書類・面接・その他 | 2.8倍 | |
| 私立 | SBC東京医療大学 | 健康科学部 | 小論文型 | Ⅰ:[1]書類・面接・小論文→[2]書類 / Ⅱ:書類・面接・小論文 | 2.8倍 | |
| 私立 | 亀田医療大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 三育学院大学 | 看護学部 | 総合型・総合型特別 | 書類・面接 | 1.2倍 | |
| 私立 | 秀明大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 淑徳大学 | 看護栄養学部 | 9月・10月〜 | [1]書類・面接・小論文→[2]書類 / 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 聖徳大学 | 看護学部 | 面接方式・探究活動発表方式 | 書類・面接・小論文・その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 千葉科学大学 | 危機管理・看護学部 | 本出願 | 書類・面接 | 1.4倍 | |
| 私立 | 東京情報大学 | 看護学部 | 特待生・総合型 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 明海大学 | 保健医療学部 | AO・なりたいじぶん入試 | 書類・面接・その他 | 1.2倍 | |
| 私立 | 和洋女子大学 | 看護学部 | 総合型 | 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 東京都 | 公立 | 東京都立大学 | 健康福祉学部 | ゼミナール | [1]書類 → [2]面接・その他 | 3.5倍 |
| 私立 | 共立女子大学 | 看護学部 | 基礎力判定方式 | 書類・その他 | 3.1倍 | |
| 私立 | 共立女子大学 | 看護学部 | 共立リーダーシップ方式 | [1]書類 → [2]面接・その他 | 3.1倍 | |
| 私立 | 杏林大学 | 保健学部 | 適性検査型 | 書類・面接・小論文・その他 | 2.1倍 | |
| 私立 | 慶應義塾大学 | 看護医療学部 | AO入試 | [1]書類 → [2]面接 | 5.8倍 | |
| 私立 | 国士舘大学 | 体育学部 | AO・スポーツ武道選抜 | 書類・面接・小論文 | 2.2倍 | |
| 私立 | 駒澤大学 | 医療健康科学学部 | 自己推薦(総合評価型) | 書類・面接・その他 | 4.4倍 | |
| 私立 | 駒沢女子大学 | 看護学部 | 専願型Ⅰ期 | 面接・小論文 | 非公表 | |
| 私立 | 順天堂大学 | 医療看護・保健看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文・その他 | 5.3倍 | |
| 私立 | 順天堂大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 4.9倍 | |
| 私立 | 順天堂大学 | 医療科学学部 | 本出願・探究育成型 | 書類・面接・小論文 / [1]その他→[2]書類・面接・その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 昭和医科大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 3.6倍 | |
| 私立 | 聖路加国際大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 2.1倍 | |
| 私立 | 創価大学 | 看護学部 | PASCAL・グローバル人材 | 書類・面接・小論文 | 1.5倍 | |
| 私立 | 創価大学 | 看護学部 | 総合型(基礎学力方式) | 書類・面接・その他 | 1.5倍 | |
| 私立 | 大東文化大学 | スポーツ・健康科学学部 | 健康科学 | 書類・面接・その他 | 2.0倍 | |
| 私立 | 大東文化大学 | スポーツ・健康科学学部 | 看護 | 書類・面接・小論文 | 2.0倍 | |
| 私立 | 帝京大学 | 医療技術・福岡医療技術学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 5.3倍 | |
| 私立 | 帝京科学大学 | 医療科学部 | 併願制 | 書類・面接・その他 | 3.2倍 | |
| 私立 | 帝京平成大学 | ヒューマンケア・健康メディカル・健康医療スポーツ学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 4.5倍 | |
| 私立 | 東京有明医療大学 | 保健医療学部 | 小論文(自己PR・課題)型 | エントリー:面接・その他 / 本出願:書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 東京有明医療大学 | 保健医療学部 | プレゼンテーション型 | エントリー:面接・その他 / 本出願:書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 東京有明医療大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 2.1倍 | |
| 私立 | 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 面接・小論文・その他 | 1.3倍 | |
| 私立 | 東京医療保健大学 | 医療保健・各看護学部 | 本出願 | 書類・面接 / 書類・面接・小論文・その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 東京家政大学 | 健康科学部 | 自主自律探究・知識技能総合等 | エントリー:書類・面接・その他 / 書類・その他 / 書類 | 1.0倍 | |
| 私立 | 東京工科大学 | 医療保健学部 | 全学部AO | 書類・面接・その他 | 1.7倍 | |
| 私立 | 東京国際大学 | 医療健康学部 | AO(専願・併願) | 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 東京純心大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 東京女子医科大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 実施なし | |
| 私立 | 東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 専願制・併願制 | 書類・面接・小論文・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 東邦大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文・その他 | 2.0倍 | |
| 私立 | 東邦大学 | 健康科学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.8倍 | |
| 私立 | 日本赤十字看護大学 | 看護・さいたま看護学部 | 本出願 | [1]書類 → [2]面接・小論文 | 17.1倍/17.5倍 | |
| 私立 | 日本体育大学 | 保健医療学部 | 学部別選考方式 | 書類・面接・小論文 | 2.8倍 | |
| 私立 | 日本体育大学 | 保健医療学部 | 基礎学力方式 | 書類・面接・その他 | 2.8倍 | |
| 私立 | 文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 専願制(9月) | エントリー:書類・面接・その他 / 本出願:書類 | 1.3倍 | |
| 私立 | 文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 併願制・小論文型・基礎学力型 | 書類・面接・小論文 / 書類・面接・その他 | 1.3倍 | |
| 私立 | 武蔵野大学 | 看護学部 | Ⅰ期(面接型) | [1]書類 → [2]面接 | 4.2倍 | |
| 私立 | 武蔵野大学 | 看護学部 | Ⅱ期(基礎学力型) | [1]その他 → [2]書類・面接 | 4.2倍 | |
| 私立 | 目白大学 | 保健医療・看護学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・面接・その他 / 本出願:書類 / I:書類・面接・その他 | 1.8倍 | |
| 神奈川県 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 総合型 | 書類・面接 | 実施なし |
| 私立 | 麻布大学 | 生命・環境科学学部 | 本出願 | 書類・小論文・その他 | 1.3倍 | |
| 私立 | 神奈川工科大学 | 健康医療科学学部 | 各方式 | 書類・面接・その他 / 書類(課題レポート含む)・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 関東学院大学 | 看護学部 | 基礎学力評価型 | 書類・面接・その他 | 2.0倍 | |
| 私立 | 北里大学 | 医療衛生・健康科学学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 2.4倍 | |
| 私立 | 松蔭大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 実施なし | |
| 私立 | 湘南医療大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.3倍 | |
| 私立 | 湘南鎌倉医療大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 2.0倍 | |
| 私立 | 桐蔭横浜大学 | 医用工学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 横浜創英大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.1倍 |
