九州・沖縄エリアの総合型選抜実施をしている看護医療系大学
① 県名
② 区分
③ 選考内容 (AND検索)
④ キーワード検索
該当:0件
【この表について】 本表は総合型選抜を実施している(または実施予定の)大学・学部を掲載しています。掲載のない大学は総合型選抜を実施していないか、パスナビ未掲載の場合があります。
⚠️ 【重要】倍率についての注意事項
- 倍率は「総合型選抜合計」の数値であり、入試方式別の倍率ではありません。
- 各大学の倍率は、2025年6月末時点までの大学へのアンケート調査に基づき旺文社パスナビに掲載されたものです。未定または回答のない場合、志願者数が0名だった場合は掲載を割愛しています(表中「非公表」表示)。
- 選考方法・倍率ともに変更される場合があります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
- 選考方法の「その他」に関しては出願形式などによって内容が異なります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
| 都道府県 | 区分 | 大学名 | 学部 | 方式 | 選考内容 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 医学部 | 総合型 | [1]書類→[2]面接・小論文 | 3.3倍 |
| 公立 | 九州歯科大学 | 歯学部 | 総合型 | 面接・小論文・その他 | 7.4倍 | |
| 私立 | 九州栄養福祉大学 | リハビリテーション学部 | Ⅰ〜Ⅳ | エントリー:書類・面接 / 書類・面接 | 1.3倍 | |
| 私立 | 久留米大学 | 医学部 | 自己推薦型 | エントリー:書類 / 本出願:書類・面接・その他 | 2.5倍 | |
| 私立 | 純真学園大学 | 保健医療学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類 / 本出願:書類・面接・小論文 | 1.6倍 | |
| 私立 | 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 小論文・面接方式 | 書類・面接・小論文 | 1.1倍 | |
| 私立 | 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 基礎学力検査方式 | 書類・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 聖マリア学院大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.6倍 | |
| 私立 | 第一薬科大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接 | 非公表 | |
| 私立 | 福岡国際医療福祉大学 | 看護・医療学部 | エントリー+本出願 | エントリー:その他 / 本出願:書類・面接・その他 | 1.6倍 | |
| 私立 | 令和健康科学大学 | 看護・リハビリテーション学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.5倍 | |
| 佐賀県 | 私立 | 西九州大学 | リハビリテーション・看護学部 | タイプ2・3 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 |
| 長崎県 | 公立 | 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | — | ※パスナビ未掲載・公式サイトを確認 | 非公表 |
| 私立 | 長崎国際大学 | 人間社会学部 | — | ※パスナビ未掲載・公式サイトを確認 | 非公表 | |
| 熊本県 | 私立 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 一般枠・地域枠 | 書類・面接・小論文 | 1.5倍 |
| 私立 | 熊本保健科学大学 | 保健科学部 | リーダーシップ型 | エントリー:書類 / 本出願:面接・小論文・その他 | 1.4倍 | |
| 大分県 | 国立 | 大分大学 | 福祉健康科学部 | 総合型選抜Ⅱ | 書類・面接・小論文 | 3.6倍 |
| 私立 | 日本文理大学 | 保健医療学部 | 自己推薦学力試験型 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 別府大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 宮崎県 | 私立 | 九州医療科学大学 | 各学部 | 総合・特待生・スポーツ特別 | 書類・面接・小論文 / 書類・その他 | 1.0倍 |
| 鹿児島県 | 国立 | 鹿児島大学 | 医学部 | 自己推薦型 | 書類・面接・その他 | 2.1倍 |
| 私立 | 鹿児島国際大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 非公表 | |
| 私立 | 鹿児島純心大学 | 看護栄養学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・面接 / 本出願:書類 | 1.1倍 | |
| 沖縄県 | 公立 | 沖縄県立看護大学 | 看護学部 | — | ※パスナビ未掲載・公式サイトを確認 | 非公表 |
| 国立 | 琉球大学 | 医学部 | — | ※パスナビ未掲載・公式サイトを確認 | 非公表 | |
| 私立 | 沖縄キリスト教学院大学 | 看護学部 | — | ※パスナビ未掲載・公式サイトを確認 | 非公表 |
