中国・四国エリアの総合型選抜実施をしている看護医療系大学
① 県名
② 区分
③ 選考内容 (AND検索)
④ キーワード検索
該当:0件
【この表について】 本表は総合型選抜を実施している(または実施予定の)大学・学部を掲載しています。掲載のない大学は総合型選抜を実施していないか、パスナビ未掲載の場合があります。
⚠️ 【重要】倍率についての注意事項
- 倍率は「総合型選抜合計」の数値であり、入試方式別の倍率ではありません。
- 各大学の倍率は、2025年6月末時点までの大学へのアンケート調査に基づき旺文社パスナビに掲載されたものです。未定または回答のない場合、志願者数が0名だった場合は掲載を割愛しています(表中「非公表」表示)。
- 選考方法・倍率ともに変更される場合があります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
- 選考方法の「その他」に関しては出願形式などによって内容が異なります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
| 都道府県 | 区分 | 大学名 | 学部 | 方式 | 選考内容 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 公立 | 島根県立大学 | 看護栄養学部 | 総合型 | [1]書類→[2]面接・その他 | 9.3倍 |
| 岡山県 | 国立 | 岡山大学 | 医学部 | 総合型 | 書類・面接・小論文 / 書類・面接・その他 | 3.9倍 |
| 私立 | 岡山医療専門職大学 | 健康科学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 非公表 | |
| 私立 | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 総合評価方式 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 川崎医療福祉大学 | 各学部 | 公募・有資格・探究学習利用型 | 書類・面接・その他 | 1.5倍 | |
| 私立 | 吉備国際大学 | 看護・人間科学学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・面接・その他 / 本出願:書類 | 1.0倍 | |
| 私立 | 倉敷芸術科学大学 | 生命科学部 | 事前面談型・面接型 | エントリー:書類・面接・その他→本出願:書類 / 書類・面接・その他 | 非公表 | |
| 私立 | 山陽学園大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 広島県 | 国立 | 広島大学 | 医学部・歯学部 | 総合型 | [1]書類→[2]面接・小論文 | 1.7倍 |
| 私立 | 日本赤十字広島看護大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 非公表 | |
| 私立 | 広島国際大学 | 各学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文 | 1.2倍 | |
| 私立 | 広島都市学園大学 | 健康科学部 | レポート作成・資格利用方式 | 書類・面接・その他 / 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 広島文化学園大学 | 看護学部 | AO | エントリー:書類・面接・その他 / 本出願:書類・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 福山平成大学 | 看護学部 | 本出願 | エントリー:書類・面接・小論文・その他 / 本出願:書類・面接 | 非公表 | |
| 私立 | 安田女子大学 | 看護学部 | 自己表現型・専願・併願 | 書類・面接 / 書類・その他 | 2.1倍 | |
| 山口県 | 私立 | 宇部フロンティア大学 | 看護学部 | 自己推薦方式 | エントリー:書類・面接 / 本出願:書類・面接・その他 | 1.0倍 |
| 私立 | 東亜大学 | 人間科学・医療学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・面接・小論文 / 本出願:書類 | 1.0倍 | |
| 徳島県 | 私立 | 四国大学 | 看護学部 | セミナー利用・自己アピール・分野別入試 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 |
| 私立 | 徳島文理大学 | 保健福祉学部 | 体験型・作文型等 | エントリー:書類・面接→本出願:書類 | 非公表 | |
| 香川県 | 国立 | 香川大学 | 医学部 | ナーシング・プロフェッショナル育成入試Ⅰ | [1]書類→[2]書類・面接・小論文 | 4.8倍 |
| 愛媛県 | 国立 | 愛媛大学 | 医学部 | Ⅰ(地域特別枠) | 書類・面接・小論文・その他 | 2.3倍 |
| 私立 | 聖カタリナ大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 非公表 | |
| 高知県 | 私立 | 高知学園大学 | 健康科学学部 | 本出願 | 書類・面接 | 1.0倍 |
| 私立 | 高知健康科学大学 | 健康科学学部 | 育成型・活動型 | エントリー:その他→本出願:書類・面接 / 書類・面接 | 1.1倍 | |
| 私立 | 高知リハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 |
