近畿エリア 総合型選抜 実施大学一覧
① 府県名
② 区分
③ 選考内容 (AND検索)
④ キーワード検索
該当:0件
【この表について】 本表は総合型選抜を実施している(または実施予定の)大学・学部を掲載しています。掲載のない大学は総合型選抜を実施していないか、パスナビ未掲載の場合があります。
⚠️ 【重要】倍率についての注意事項
- 倍率は「総合型選抜合計」の数値であり、入試方式別の倍率ではありません。
- 各大学の倍率は、2025年6月末時点までの大学へのアンケート調査に基づき旺文社パスナビに掲載されたものです。未定または回答のない場合、志願者数が0名だった場合は掲載を割愛しています(表中「非公表」または「実施なし」表示)。
- 近畿大学のみ2026年度入試結果(5.1倍)を掲載しています。他大学は2025年度入試結果です。
- 選考方法・倍率ともに変更される場合があります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
- 選考方法の「その他」に関しては出願形式などによって内容が異なります。詳細は必ず各大学の公式サイト・募集要項でご確認ください。
| 都道府県 | 区分 | 大学名 | 学部 | 方式 | 選考内容 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 私立 | 聖泉大学 | 看護学部 | OC参加型 | 書類・面接・小論文 | 1.4倍 |
| 私立 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | 模擬授業・探究活動型 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | 多面評価型・女子枠等 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 京都府 | 国立 | 京都大学 | 医学部 | 特色入試 | [1]書類→[2]面接・その他→[3]共通テスト | 2.8倍 |
| 私立 | 京都医療科学大学 | 医療科学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 3.9倍 | |
| 私立 | 京都看護大学 | 看護学部 | 総合型 | 書類・面接・その他 | 1.2倍 | |
| 私立 | 京都光華女子大学 | 看護福祉リハビリテーション学部 | 総合型 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 京都光華女子大学 | 看護福祉リハビリテーション学部 | 自己推薦型 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 京都先端科学大学 | 健康医療学部 | 自己アピール型・探究学習型・プレゼン型 | [1]書類→[2]書類・その他 / 書類・面接・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 京都橘大学 | 看護・健康科学学部 | 小論文方式・探究・課外活動方式 | [1]書類・小論文→[2]書類・面接 | 1.8倍 | |
| 私立 | 同志社女子大学 | 看護学部 | AO方式(第Ⅰ項)・推薦C | [1]書類→[2]面接 / [1]書類・その他→[2]面接 | 5.0倍 | |
| 私立 | 同志社女子大学 | 看護学部 | 推薦S | 書類・その他 | 5.0倍 | |
| 私立 | 佛教大学 | 保健医療技術・看護学部 | 本出願 | [1]書類→[2]面接・小論文 | 3.5倍 | |
| 私立 | 明治国際医療大学 | 各学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文・その他 | 1.8倍 | |
| 私立 | 藍野大学 | 看護学部 | 総合型各方式 | 書類・面接・その他 | 2.7倍 | |
| 私立 | 藍野大学 | 看護学部 | 看護基礎学力重視型 | 書類・面接・その他 | 2.7倍 | |
| 私立 | 藍野大学 | 医療保健学部 | シン・メディカル | [1]書類→[2]面接・その他 | 1.5倍 | |
| 私立 | 和泉大学 | リハビリテーション学部 | OC参加型・授業体験型・基礎能力試験型 | 書類・面接 / 書類・その他 | 1.9倍 | |
| 私立 | 和泉大学 | リハビリテーション学部 | 自己アピール型 | 書類・面接・その他 | 1.9倍 | |
| 私立 | 大阪青山大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接 | 1.1倍 | |
| 私立 | 大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 4.7倍 | |
| 私立 | 大阪歯科大学 | 医療保健・看護学部 | 学習意欲評価型 | 書類・面接・小論文・その他 | 5.3倍 | |
| 私立 | 大阪信愛学院大学 | 看護学部 | Ⅰ期 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 大阪信愛学院大学 | 看護学部 | Ⅱ期・Ⅲ期 | 書類・面接・その他 / 書類・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 大阪成蹊大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | AO | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 大阪人間科学大学 | 人間科学・保健医療学部 | OC連携・面接・筆記方式 | 書類・面接・その他 | 1.2倍 | |
| 私立 | 大阪物療大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 非公表 | |
| 私立 | 大阪保健医療大学 | 保健医療学部 | 探究活動・有資格・キャリア・スポーツ | [1]書類・面接・その他→[2]その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 大阪保健医療大学 | 保健医療学部 | 自己推薦・同窓生 | [1]書類・面接・その他 | 1.4倍 | |
| 私立 | 大阪行岡医療大学 | 医療学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・面接 / 本出願:書類・面接 | 非公表 | |
| 私立 | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 2.4倍 | |
| 私立 | 関西医療大学 | 保健看護学部 | 各方式 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文・その他 | 2.1倍 | |
| 私立 | 関西医療大学 | 保健医療学部 | 各方式 | 書類・面接・その他 / エントリー:書類・その他→本出願:書類・面接 | 1.3倍 | |
| 私立 | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | OC参加・レポート・面接・課外活動型 | 書類・その他 / 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 四條畷学園大学 | リハビリテーション学部 | 対話型 | エントリー:面接・その他 / 本出願:書類 | 1.4倍 | |
| 私立 | 四條畷学園大学 | リハビリテーション・看護学部 | 授業体験・基礎学力型 | 書類・面接・その他 | 1.2倍 | |
| 私立 | 四天王寺大学 | 看護学部 | 自由応募型 | 書類・面接 | 1.6〜4.1倍 | |
| 私立 | 摂南大学 | 看護学部 | AO | [1]書類→[2]小論文・その他 | 3.7倍 | |
| 私立 | 千里金蘭大学 | 看護学部 | 看護AO | 書類・面接・小論文・その他 | 2.7倍 | |
| 私立 | 千里金蘭大学 | 看護学部 | 基礎学力型 | 書類・その他 | 2.7倍 | |
| 私立 | 太成学院大学 | 看護学部 | 志望重視型 | エントリー:面接 / 本出願:書類 | 1.0倍 | |
| 私立 | 太成学院大学 | 看護学部 | 個性重視・基礎学力方式 | 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 宝塚大学 | 看護学部 | 主体性評価 | エントリー:面接 / 本出願:書類・面接・小論文・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 宝塚大学 | 看護学部 | 知識技能評価 | 書類・その他 | 1.1倍 | |
| 私立 | 梅花女子大学 | 看護保健学部 | AO・総合型公募制学力 | 書類・面接・小論文 / 書類・その他 | 1.2倍 | |
| 私立 | 森ノ宮医療大学 | 看護・総合リハ・医療技術学部 | 総合型・公募推薦 | 書類・面接・その他 | 8.1倍 | |
| 私立 | 大和大学 | 保健医療学部 | AO | エントリー:書類 / 本出願:面接・小論文・その他 | 2.3倍 | |
| 私立 | 近畿大学 | 看護学部 | 本出願 | 書類・面接・小論文 | 5.1倍 2026年度 |
|
| 兵庫県 | 国立 | 神戸大学 | 医学部 | 「志」特別 | [1]書類・その他→[2]面接・その他 | 6.4倍 |
| 私立 | 大手前大学 | 国際看護学部 | 課題方式 | エントリー:面接・小論文 / 本出願:書類 | 1.0倍 | |
| 私立 | 関西看護医療大学 | 看護学部 | 授業料減免・基礎学力等 | 書類・面接・その他 / 書類・その他 / 書類・面接 | 1.1倍 | |
| 私立 | 関西国際大学 | 保健医療学部 | エントリー+本出願 | エントリー:書類・その他 / 本出願:書類 | 1.0倍 | |
| 私立 | 関西福祉大学 | 看護学部 | 総合型・特色「看護探究型」 | その他 / 面接・その他 | 1.5倍 | |
| 私立 | 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 看護(エントリー+本出願) | エントリー:面接 / 本出願:書類・面接・小論文 | 2.4倍 | |
| 私立 | 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 理学療法(エントリー+本出願) | エントリー:面接 / 本出願:書類・面接 | 2.4倍 | |
| 私立 | 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション・栄養学部 | 適性評価型・自己推薦型 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文 | 1.6倍 | |
| 私立 | 神戸国際大学 | リハビリテーション学部 | エントリー入試等 | エントリー:面接→本出願:書類 / 書類・面接・その他 / 書類・その他 | 1.3倍 | |
| 私立 | 神戸女子大学 | 看護学部 | 自己アピール | 書類・面接・その他 | 3.8倍 | |
| 私立 | 神戸常盤大学 | 保健科学・看護学部 | 総合型B | 書類・面接・その他 | 3.0倍 | |
| 私立 | 園田学園大学 | 人間健康学部 | AO経験値入試・基礎学力入試 | 書類・面接・小論文 / 書類・面接・その他 / 書類・その他 | 1.3倍 | |
| 私立 | 宝塚医療大学 | 保健医療学部 | 基礎能力・宝物入試各方式 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文 | 非公表 | |
| 私立 | 姫路大学 | 看護学部 | 総合型 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 姫路獨協大学 | 医療保健・看護学部 | AO・ファミリー・HDU | 書類・面接・小論文 | 1.0倍 | |
| 私立 | 姫路獨協大学 | 医療保健・看護学部 | スポーツ特別 | 書類・面接 | 1.0倍 | |
| 私立 | 兵庫大学 | 看護学部 | スカウティング・マッチング等 | エントリー:面接→本出願:書類・面接 / 書類・面接・その他 | 1.0倍 | |
| 私立 | 兵庫医科大学 | 看護・リハビリテーション学部 | 一般枠・探究評価枠 | [1]その他→[2]書類・面接・その他 | 5.6倍 | |
| 私立 | 武庫川女子大学 | 看護学部 | 公募制推薦 | 書類・その他 | 5.5倍 | |
| 奈良県 | 私立 | 畿央大学 | 健康科学部 | リーダーシップ(活動アピール) | [1]書類→[2]面接・小論文 | 1.8倍 |
| 私立 | 畿央大学 | 健康科学部 | リーダーシップ(セミナー方式) | [1]書類・その他→[2]面接・小論文 | 1.8倍 | |
| 私立 | 畿央大学 | 健康科学部 | 公募推薦 | 書類・その他 | 1.8倍 | |
| 私立 | 天理大学 | 医療学部 | 自己アピール選抜 | 書類・面接・小論文 | 実施なし | |
| 私立 | 奈良学園大学 | 保健医療学部 | 本出願 | 書類・面接・その他 | 1.4倍 | |
| 和歌山県 | 私立 | 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 健康科学部 | エントリー型・小論文・グループワーク型 | 書類・面接・その他 / 書類・面接・小論文・その他 | 非公表 |
