社会人専門のオンライン看護予備校アイプラスアカデミーでは、社会人を専門としている看護予備校ならではの視点で、看護師を目指す社会人の皆さんのお役に立つ情報を発信していきます。
その中でも給付金や奨学金の利用の可否や、入試倍率などの過去の入試データをもとにした独自の視点によるランキングとなっています。
山形県の看護専門学校への進学を考えている社会人の皆さんは是非とも参考にしてください!
目次
山形県の社会人にオススメの看護学校の基準
社会人の皆さんにオススメする基準として、学費を重要視したランキングになっています。
奨学金やその他補助制度の充実度と学費などの必要負担額の割合を基準にしています。
今回は専門実践教育訓練給付制度の対象or学費が安いという観点からご紹介します。
山形県の看護学校│社会人の学費が安くておすすめ第1位
鶴岡市立荘内看護専門学校

定員
募集定員 | 30名 |
推薦入試 | ー |
社会人入試 | ー |
一般入試 | ー |
倍率
入試方法 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
推薦入試 | ー | ー | ー |
社会人入試 | ー | ー | ー |
一般入試 | ー | ー | ー |
学費
入学料 | 50,000円 |
授業料 | 240,000円 |
合計(初年度) | 290,000円 |
その他必要費用 | 教科書代・実習用被服等:330,000円 |
学費の支援 | 日本学生支援機構奨学金 大学等における修学の支援に関する法律に基づく学資支給(給付方奨学金)及び授業料減免 対象校 |
社会人にオススメの理由
・社会人入試を行っており、社会人からの再進学者の受け入れに対して前向き。
山形県の看護学校│社会人の学費が安くておすすめ第2位
酒田市立酒田看護専門学校

定員
募集定員 | 30名 |
推薦入試 | 10名程度 |
社会人入試 | ー |
一般入試 | 20名程度 |
倍率
入試方法 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
推薦入試 | ー | ー | ー |
社会人入試 | ー | ー | ー |
一般入試 | ー | ー | ー |
学費
入学金 | 酒田市在住:50,000円 その他:100,000円 |
授業料 | 240,000円 |
合計(初年度) | 酒田市在住:290,000円 その他:340,000円 |
その他経費 | 教材費:45,000円 教科書代・実習用被服等:171,000円 |
学費の支援 | 高等教育の修学支援新制度 専門実践教育訓練給付金制度 |
社会人にオススメの理由
・社会人が対象になりやすい「専門実践教育訓練給付制度」の対象校なので、対象になれば学費の負担を軽減できる。
・酒田市在住の方は他の市町村在住の人の半分の入学金の負担で済むため、初期費用を抑えた状態で入学できる。
山形県の看護学校│社会人の学費が安くておすすめ第3位
山形市立病院済生館高等看護学院

定員
募集定員 | 30名 |
推薦入試 | ー |
社会人入試 | ー |
一般入試 | ー |
倍率
入試方法 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
推薦入試 | ー | ー | ー |
社会人入試 | ー | ー | ー |
一般入試 | ー | ー | ー |
合計 | ー | ー | ー |
学費
入学料 | 100,000円 |
授業料 | 240,000円 |
合計(初年度) | 340,000円 |
その他経費 | 実習費・教科書代・被服代等:約33万円 |
学費の支援 | 日本学生支援機構 奨学金 高等教育の修学支援新制度 |
社会人にオススメの理由
・授業料が月払いになるため、毎月の負担はあるが年間を通じた負担は軽減される。
山形県の看護学校│社会人の学費が安くておすすめ第4位
山形厚生看護学校

定員
募集定員 | 85名 |
推薦入試 | 60名程度 |
社会人入試 | 若干名 |
一般入試 | 25名程度 |
倍率
入試方法 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
推薦入試 | ー | ー | ー |
社会人入試 | ー | ー | ー |
一般入試 | ー | ー | ー |
学費
入学料 | 100,000円 |
授業料 | 500,000円 |
合計(初年度) | 600,000円 |
その他経費 | 施設運営管理費:470,000円 実習費:46,000円 学生経費積立金:108,000円 施設整備費:120,000円 教科書代:200,000円 実習関係費:50,000円 |
学費の支援 | 日本学生支援機構 奨学金 山形県看護職員修学資金 |
社会人にオススメの理由
・学費の支払いが4期に分かれているため、初期費用の負担を軽減できる。
山形県の看護学校│社会人の学費が安くておすすめ第5位
国立病院機構山形病院附属看護学校

定員
募集定員 | 40名程度 |
推薦入試 | ー |
社会人入試 | ー |
一般入試 | ー |
倍率
入試方法 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
推薦入試 | ー | ー | ー |
社会人入試 | ー | ー | ー |
一般入試 | ー | ー | ー |
合計 | ー | ー | ー |
学費
入学料 | 250,000円 |
授業料 | 500,000円 |
合計(初年度) | 750,000円 |
その他経費 | 教材環境整備費:60,000円 教科書・参考書代:132,033円 聴診器・ペンライト・演習物品:5,300円 学生便覧・校章・名札・ゴム印等:3,000円 行事(交流会等):3,500円 ユニフォーム:80,000円 国試・模擬試験:9,300円 健康診断:7,000円 |
学費の支援 | 国立病院機構奨学金 日本学生支援機構 奨学金 高等教育修学支援新制度 山形県看護職員修学資金 各市町村・各施設奨学金 専門実践教育訓練給付金制度 |
社会人にオススメの理由
・社会人が対象になりやすい「専門実践教育訓練給付制度」の対象校なので、対象になれば学費の負担を軽減できる。